磁敏電子雙色液位計(jì)選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼及進(jìn)口電子元件制造,顯示部位采用高亮度LED雙色發(fā)光管,組成柱狀顯示屏,通過LED光柱的紅綠變化來(lái)檢測(cè)所測(cè)液位的高低;顯示亮度高,可視距離遠(yuǎn),標(biāo)尺清晰,現(xiàn)實(shí)角度大,產(chǎn)品更具系列化,智能化。全過程測(cè)量防雨防雷,防腐防爆,可耐高溫、高壓,高密封、防泄漏、無(wú)盲區(qū),顯示醒目,讀數(shù)直觀,且測(cè)量范圍大,適用于各種塔、罐、槽球形容器及鍋爐等設(shè)備的介質(zhì)液位測(cè)量。選配限位開關(guān),可實(shí)現(xiàn)液位的上、下限報(bào)警和控制;選配液位變送器,可將液位信號(hào)轉(zhuǎn)換成4~20mADC模擬標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離檢測(cè)、指示、記錄與控制,亦可與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)直接通訊。
適用場(chǎng)合
本系列產(chǎn)品廣泛用于電力、冶金、石油、化工、環(huán)保、船舶、建筑等各行業(yè)生產(chǎn)過程中,各種塔、罐、槽和鍋爐設(shè)備的液位測(cè)量與控制。適用介質(zhì):水、蒸汽、酸、堿、油、氨、苯。
1 | 設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、緊湊、堅(jiān)固可靠、壽命長(zhǎng)、無(wú)維護(hù)工作量,能常年在戶內(nèi)、外安裝使用 |
2 | 獨(dú)特創(chuàng)的現(xiàn)場(chǎng)、遠(yuǎn)傳一體化結(jié)構(gòu),使工業(yè)自動(dòng)化管理變的更輕松方便 |
3 | 汽紅液綠,發(fā)光顯示清晰,觀察角度大,可視距離遠(yuǎn)??梢约t綠光柱清晰顯示液位,適宜在光線暗的場(chǎng)所中應(yīng)用,夜間觀察更醒目 |
4 | 獨(dú)特的進(jìn)口霧狀散光型LED發(fā)光管,顯示效果穿透性強(qiáng),清晰不刺眼,供工業(yè)攝像頭遠(yuǎn)程清晰 |
5 | 本體選用不銹鋼制造,液位計(jì)顯示裝置與容器內(nèi)的介質(zhì)不接觸,無(wú)泄漏。適宜于一、二、三類容器使用,并對(duì)內(nèi)裝易燃、有毒和腐蝕性介質(zhì)的容器絕對(duì)安全可靠 |
6 | 工作壓力范圍寬,耐壓從真空到42MPa;防腐性≤2.5MPa |
7 | 工作溫度范圍寬,適用于從-160~ +550℃ |
8 | 可輸出4~20mADC標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),實(shí)現(xiàn)液位的遠(yuǎn)傳顯示,容器群液位的集中監(jiān)測(cè)控制,亦可配液位開關(guān),實(shí)現(xiàn)連鎖保護(hù) |
產(chǎn)品性能
1 | 電源電壓:DC12V,DC24V,AC220V |
2 | 測(cè)量范圍:150~6000mm(大于6000mm可協(xié)商訂貨) |
3 | 精確度: +10mm |
4 | 介質(zhì)密度:0.4~2.0g/cm |
5 | 工作壓力:-0.1~42MPa |
6 | 工作溫度:-160~550℃ |
7 | 跟進(jìn)速度:≤0.08m/s |
8 | 環(huán)境振動(dòng):頻率≤25HZ 振幅≤0.5mm |
9 | 介質(zhì)粘度:≤ 0.4Pa.s |
產(chǎn)品中心
Product Center推薦新聞
Recommended news全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
1551658502615516585026
掃一掃 關(guān)注我們